Ghibly

Forno per inchiostri serigrafici


Forno per l'essicazione e la polimerizzazione degli inchiostri serigrafici studiato per l'impiego nei settori tessile e grafico. L'evaporazione dell'acqua e dei solventi è garantita da un elevato volume d'aria forzata. Controllo della temperatura costante e regolabile. Cappe d'aspirazione dei vapori residui posizionate in entrata e in uscita. Nastro trasportatore in vetro-teflon resistente alle alte temperature.

Pannelli asportabili per facilitare le operazioni di pulizia e l'ispezione cappa. Filtri ricircolo aria amovibili. Serrande regolabili in entrata e uscita. Lunghezza modelli standard da 6000 a 12000 mm. Larghezza nastro da 1300 a 2000 mm. Bruciatori da 60000 a 120000 Kcal/h.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

  • Evaporazione dell’acqua e dei solventi garantita da un elevato volume d’aria forzata
  • Controllo della temperatura costante e regolabile
  • Cappe d’aspirazione dei vapori residui posizionate in entrata ed in uscita
  • Nastro trasportatore in vetro teflon resistente alle alte temperature
  • Pannelli asportabili per facilitare le operazioni di pulizia e l’ispezione della cappa
  • Filtri ricircolo aria amovibili
  • Sagome in alluminio alveolare ad elevata planarità
  • Serrande regolabili in entrata ed uscita
  • Lunghezza modelli da 6 a 12 metri
  • Larghezza nastro da 130 a 200 cm
  • Bruciatori a doppio stadio da 60.000 a 120.000 Kcal/h.


Modelli Disponibili

OPZIONI Modelli disponibili LARGH. TAPPETO (mm) LUNGH. UTILE (cm) CARICO (cm) SCARICO (cm) LUNGH. TOTALE (cm) LARGH. TOTALE (cm) BRUCIATORE (K/cal) ARIA (m3/h) EXAUST (m3/h) KW VELOCITA' TAPPETO (mm) MAX TEMPERATURA
T1-6-8-130 130 600 120 80 800 158 60000 3500 1800 2,5 0,5-6 200
T1-7-9-130 130 700 120 80 900 158 60000 3500 1800 2,5 0,5-6 200
T1-8-10-130 130 800 120 80 1000 158 60000 3500 1800 2,5 0,5-6 200
T1-9-11-130 130 900 120 80 1100 158 90000 3500 1800 2,5 0,5-6 200
T1-6-8-150 150 600 120 80 800 178 60000 3500 1800 2,5 0,5-6 200
T1-7-9-150 150 700 120 80 900 178 60000 3500 1800 2,5 0,5-6 200
T1-8-10-150 150 800 120 80 1000 178 90000 3500 1800 2,5 0,5-6 200
T1-9-11-150 150 900 120 80 1100 178 90000 3500 1800 2,5 0,5-6 200
T1-6-8-180 180 600 120 80 800 208 60000 3500 1800 2,5 0,5-6 200
T1-7-9-180 180 700 120 80 900 208 60000 3500 1800 2,5 0,5-6 200
T1-8-10-180 180 800 120 80 1000 208 90000 3500 1800 2,5 0,5-6 200
T1-9-11-180 180 900 120 80 1100 208 90000 3500 1800 2,5 0,5-6 200
T1-12-14-180 180 1200 120 80 1400 208 120000 5500 1800 3,5 0,5-6 200
T1-9-11-200 200 900 120 80 1100 228 9000 3500 1800 2,5 0,5-6 200
T1-12-14-200 200 1200 120 80 1400 228 2X90000 7000 1800 5,5 0,5-6 200

DESIDERI MAGGIORI INFORMAZIONI?

Contattaci subito per qualsiasi richiesta.

CONTATTACI ORA